New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Tecumseh
2026 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Selling Price: | $34,956* |
| Cash Purchase Price: | $34,456 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166168 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Impreza Convenience 4dr Hatchback
| Selling Price: | $31,626* |
| Cash Purchase Price: | $30,626 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166198 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Outback Premier XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $54,731 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166063 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Outback Limited XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $51,731 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166234 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Outback Limited XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $51,731 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166235 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Outback Premier XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $54,731 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166284 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Trailseeker Premier 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $64,526* |
| Cash Purchase Price: | $62,026 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166296 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Uncharted GT 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $55,526* |
| Cash Purchase Price: | $50,526 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166245 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru WRX Sport 4dr All-Wheel Drive Sedan
| Cash Purchase Price: | $41,931 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166272 |
| City: | Tecumseh |
Loading More Vehicles ...





