New Crosstrek for Sale in Tecumseh
2026 Subaru Crosstrek e-BOXER Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,982 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Yellow |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166006 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,982 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166014 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,482 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166028 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,982 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166032 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,982 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166033 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,982 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166034 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,482 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166035 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,482 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166039 |
| City: | Tecumseh |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,482 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 166042 |
| City: | Tecumseh |
Loading More Vehicles ...










